電話番号 | 046-821-0320 |
---|---|
ファクス番号 | 046-821-0320 |
住所 | 〒238-0007 横須賀市若松町2-6 |
アクセス | 横須賀中央駅から徒歩1分 |
収容台数 | 自転車175台、バイク215台(125cc以下) |
---|---|
利用形態 | 一時利用及び定期利用 |
休業日 | 日曜日・祝日・振替休日および12月29日~1月3日(休業日は無料) |
営業時間 | 6時00分~20時00分(24時間出入可) |
料金 | 市内とは、横須賀市に在住、在勤、在学している方 市外とは、横須賀市に在住、在勤。在学していない方 一時使用(自転車160円、バイク220円) 市内 1か月(自転車2,450円、バイク3,250円) 3か月(自転車6,850円、バイク9,110円) 学生1か月(自転車2,200円) 同3か月(自転車6,160円) 市外 1か月(自転車3,670円、バイク4,870円) 3か月(自転車10,270円、バイク13,660円) 学生1か月(自転車3,300円) 同3か月(自転車9,240円) 学生割引は自転車のみ |
利用車種 | 自転車 | バイク |
---|---|---|
定期利用 |
なし
|
なし
|